Сценические подиумы
|
Сталь с порошковой покраской |
|
Подиумы с регулируемой высотой 1300 - 2000мм |
| |
IMLIGHT S-1,2х1,2 | 39 610,00р. |
IMLIGHT S-2,4x2,4 | 66 600,00р. |
IMLIGHT S-3,6x2,4 | 132 870,00р. |
IMLIGHT S-3,6x3,6 | 215 020,00р. |
IMLIGHT S-4,8x3,6 | 239 370,00р. |
IMLIGHT S-4,8x4,8 | 270 530,00р. |
IMLIGHT S-7,2x3,6 | 379 880,00р. |
IMLIGHT S-7,2x4,8 | 425 300,00р. |
IMLIGHT S-7,2x6 | 504 220,00р. |
IMLIGHT S-7,2x7,2 | 549 640,00р. |
IMLIGHT S-8,4x7,2 | 628 560,00р. |
IMLIGHT S-9,6x7,2 | 673 980,00р. |
IMLIGHT S-9,6x8,4 | 776 230,00р. |
IMLIGHT S-9,6x9,6 | 835 910,00р. |
IMLIGHT S-12x7,2 | 798 320,00р. |
IMLIGHT S-12x8,4 | 923 900,00р. |
IMLIGHT S-12x9,6 | 997 840,00р. |
IMLIGHT S-12x10,8 | 1 123 420,00р. |
IMLIGHT S-12x12 | 1 197 360,00р. |
IMLIGHT S-14,4x7,2 | 922 660,00р. |
IMLIGHT S-14,4x8,4 | 1 071 570,00р. |
IMLIGHT S-14,4x9,6 | 1 159 770,00р. |
IMLIGHT S-14,4x10,8 | 1 308 680,00р. |
IMLIGHT S-14,4x12 | 1 396 880,00р. |
IMLIGHT S-19,2x12 | 1 795 920,00р. |
 |
 |
|
Фиксированной высоты 500мм |
| |
IMLIGHT S-1,2x1,2-500 | 26 330,00р. |
IMLIGHT S-1,2x2,4-500 | 35 900,00р. |
IMLIGHT S-2,4x2,4-500 | 52 280,00р. |
IMLIGHT S-3,6x2,4-500 | 89 280,00р. |
IMLIGHT S-3,6x3,6-500 | 138 460,00р. |
IMLIGHT S-4,8x3,6-500 | 162 030,00р. |
IMLIGHT S-4,8x4,8-500 | 192 410,00р. |
IMLIGHT S-6x3,6-500 | 199 190,00р. |
IMLIGHT S-7,2x3,6-500 | 246 800,00р. |
IMLIGHT S-7,2x4,8-500 | 291 180,00р. |
IMLIGHT S-7,2x6-500 | 354 900,00р. |
IMLIGHT S-7,2x7,2-500 | 399 280,00р. |
 |
 |
|
|
|
Элементы стального подиума цены 2016г. |
|
|
|
Л-1200-6 | Лестница 1200мм, 6 ступеней (сцена высотой 1300-2000мм) | 28 320р. |
ОП-1200 | Опора 1200мм второго уровня для перил | 1 944р. |
ОП-500-Д | Опора 500мм с домкратом | 2 560р. |
ОПT-1300-2000-Д | Опора телескопическая от 1300мм до 2000мм с домкратом | 5 540р |
П-1200 | Перемычка 1200мм | 984р. |
ПУ-2400 | Перемычка 2400мм усиленная | 3 120р. |
С-1200-500 | Приставная ступень 1200х300х250мм (сцена высотой 500мм) | 9 000р |
Ф-1200 | Ферма 1200мм (сцена высотой 1300-2000мм) | 3 168р |
Ф-1200-500 | Ферма 1200мм (сцена высотой 500мм) | 3 000р |
Ф-2400 | Ферма 2400мм (сцена высотой 1300-2000мм) | 6 120р |
Ф-2400-500 | Ферма 2400мм (сцена высотой 500мм) | 4 632р |
Щ-1200 | Щит 1200х1200мм | 3 890р. |
Щ-1200-В | Щит 1200х1200мм | 4 030р. |
|
|
Планшетный подиум (алюминий)Цены 2016г. |
 |
 |
 |
|
|
|
Оп-200-Д | Опора ф50, высота подиума 200мм, с домкратом +50мм | 2 100р |
Оп-400-Д | Опора ф50, высота подиума 400мм, с домкратом +50мм | 2 100р |
Оп-600-Д | Опора ф50, высота подиума 600мм, с домкратом +50мм | 2 100р |
Оп-800-Д | Опора ф50, высота подиума 800мм, с домкратом +50мм | 2 100р |
Оп-1000-Д | Опора ф50, высота подиума 1000мм, с домкратом +50мм | 2 100р |
Пл-1000х1000 | Планшет 1000х1000мм | 23 680р |
Пл-1000х500 | Планшет 1000х500мм | 22 400р |
Пл-2000х1000 | Планшет 2000х1000мм | 26 250р |
Пл-2000х500 | Планшет 2000х500мм | 24 410р |
Соединительная вставка | Алюминиевый профиль 100mm | 80р |
Струбцина 54х70 | Соединительный элемент, М10х70, оц. сталь | 350р |
|
|